高建グループは土木・建設業を中心に、地域に根付いた事業を幅広く展開しています。
タカケングループ
20/12/9(水) | 新卒採用エントリー受付中です! 高建グループの採用情報ページにアクセスいただき、ありがとうございます。 |
---|
事業内容 | 高建グループ4社の事業内容は以下のとおりです。 砂利採取販売、土木工事、商業地開発などを行う、株式会社 高建 貨物自動車による運送や自動車整備を行う、北越運送株式会社 公園・庭の設計施工や維持管理、道路清掃などを行う、株式会社 都市環境緑化 土木・建築工事を行う、株式会社 内山組 |
---|---|
設立 | 株式会社 高建 1961年7月 北越運送 株式会社 1950年4月 株式会社 都市環境緑化 1952年4月 株式会社 内山組 1920年4月 |
資本金 | 株式会社 高建 3,900万円 北越運送 株式会社 3,000万円 株式会社 都市環境緑化 2,000万円 株式会社 内山組 8,700万円 |
代表者 | 株式会社 高建 代表取締役 髙橋 賢一 北越運送 株式会社 代表取締役 髙橋 聡 株式会社 都市環境緑化 代表取締役 小田 与司夫 株式会社 内山組 代表取締役 髙橋 賢一 |
社員数 | 株式会社 高建 47名 北越運送 株式会社 73名 株式会社 都市環境緑化 23名 株式会社 内山組 38名 |
所在地 | 株式会社 高建 新潟県村上市里本庄43番地3 北越運送 株式会社 新潟県村上市山屋1093番地 株式会社 都市環境緑化 新潟県村上市山屋1093番地 株式会社 内山組 新潟県村上市肴町18-12 |
事業所 | 株式会社 高建 岩沢工場、粟島作業所 北越運送株式会社 新潟営業所、カーライフ村上(整備工場) 株式会社 都市環境緑化 新潟営業所、関東営業所 |
売上高 | 株式会社 高建 10億 北越運送 株式会社 8億 株式会社 都市環境緑化 4億 株式会社 内山組 12億 |
他にこんな企業も見てみませんか?