アサヒデンコウ
募集職種・人数 | ・電 工 若干名 ・配 管 工 若干名 ・営 業 若干名 ・配 送 業 務 若干名 (エルピーガス・灯油) |
---|---|
仕事内容 | 各種設備工事等の請負 ・電気工事 ・管工事 ・空調設備工事 ・水道施設工事 ・ガス設備工事 商品の販売 ・家庭電化製品 ・エルピーガス ・灯油 ・重油その他燃料等 |
募集学科 | 全学部全学科 |
給与 | 【月給】 ・大卒等 178,000円 (基本給104,000円 職務手当71,000円 皆勤手当3,000円) ・高校卒 150,000円 (基本給90,000円 職務手当57,000円 皆勤手当3,000円) |
諸手当 | ・通勤手当 ・職務手当または役職手当 ・皆勤手当 ・時間外手当 |
昇給・賞与 | ・昇給:年1回(4月) ・賞与:年2回(8月、12月) |
勤務地 | 新潟県村上市、新潟県岩船郡関川村、新潟県胎内市 |
勤務時間 | 午前8:00~午後5:00(休憩1時間30分) |
休日休暇 | ・日曜日 ・第2・第4土曜日 ・祝祭日 ・地方祭休暇 ・夏季・年末年始休暇 ・年次有給休暇 ・特別休暇 |
福利厚生 | ・社会保険(健康、厚生年金、雇用、労災、上積労災) ・退職金制度 ・定期健康診断・ストレスチェック制度 ・健康管理・相談制度 ・ハッピー・パートナー企業 (登録番号 753) ・おもてなし規格認証2018 紅認証 (登録番号 第02026743号) |
教育研修 | 資格取得の支援 ・資格の取得にかかる費用の補助(全部または一部) ・有給での講習会・試験の参加支援 ・資格取得手当の支給 その他、階層や役割などに応じた各種講習会の開催、参加などを行っています。 |
選考方法 | 面接 ほか |
提出書類 | 履歴書(事前に送付してください) |
求める人物像 | 「創意工夫」により地域に貢献し、社業の発展に努めることのできる方 |
過去3年の新卒採用者数(男女別) | 2020年 男性0名/女性0名 2019年 男性0名/女性0名 2018年 男性1名/女性0名 |
平均勤続年数 | 21.2年 |
前年度の所定外労働時間(月平均) | 8.3時間 |
前年度の有給休暇の平均取得日数 | 6.8日 |
前年度の育児休業取得者数・対象者数(男女別) | 男性/育児休業取得者数0名・出産者数(配偶者)0名 女性/育児休業取得者数1名・出産者数0名 |
役員および管理職に占める女性の割合 | 役員25% 管理職1% |
他にこんな企業も見てみませんか?